最新2014年12月5日22点30分中九43台PID码!
频率11880 左旋
CCTV-1 1001 2100 2101
CCTV-2 1002 3571 1630
CCTV-7 1003 2120 2121
CCTV-10 1004 2632 2040
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 1006 3876 2869
兵团卫视 1007 1341 2964
CCTV-新闻 1008 1456 3045
CCTV-少儿 1009 3978 2877
CETV-1 1010 2638 3644
BTV-1 1011 3494 1160
云南卫视 1043 2491 1667
西藏汉语 1044 2530 2531
西藏藏语 1045 2540 2541
陕西卫视 1046 2449 3098
频率12100 右旋
河北卫视 1015 3885 4089
山西卫视 1016 2969 3411
内蒙古汉 1017 2260 2261
内蒙古蒙 1018 2270 2271
辽宁卫视 1019 3891 2203
吉林卫视 1020 2300 2301
吉林朝语 1021 2300 2301
黑龙江卫视 1022 2706 3539
安徽卫视 1026 1447 3139
新疆汉语1台 1051 2600 2601
新疆维语2台 1052 2610 2611
新疆哈语3台 1053 2620 2621
新疆维语5台 1023 2320 2321
新疆维语9台 1024 2330 2331
陕西农林 1054 3431 3291
12140 右旋
江西卫视 1030 3711 1794
河南卫视 1032 1189 1627
湖北卫视 1033 3279 4086
湖南卫视 1034 2317 2806
广西卫视 1036 3263 2445
重庆卫视 1038 1151 1146
四川卫视 1039 2389 1919
贵州卫视 1040 3884 3196
新疆哈语综艺 1031 2400 2401
新疆少儿12台 1035 2440 2441
甘肃卫视 1047 2279 2450
青海藏语 1049 2580 2581
宁夏卫视 1050 3053 3846